Concorso docenti Pnrr3, il Ministero pubblica la suddivisione regionale delle 226.802 domande
Più facile il compito degli aspiranti maestri di infanzia e primaria, in Basilicata, Lombardia e Veneto i posti sono superiori ai candidati
Stamane il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubblici i dati sui partecipanti al terzo e ultimo concorso PNRR per docenti, previsti dal Decreto n. 2938 del 10 ottobre 2025 per il primo ciclo e dal Decreto n. 2939 del 10 ottobre 2025 per la secondaria: a fronte di 58.135 posti complessivi, le domande dei candidati sono state 226.802. Per il primo ciclo scolastico – scuola dell’infanzia e primaria – ne sono state presentate 45.469 (con 27.376 posti a disposizione, compresi quelli di sostegno); mentre per la secondaria – sommando primo e secondo grado – le richieste sono state ben 181.333 (per coprire 30.759 cattedre, comprese quelle di sostegno)
Da una prima analisi svolta dall’Ufficio Studi Anief risulta che per primaria e infanzia l’indice domande presentate – posti a disposizione è pari a 1,7: in pratica, in generale due partecipanti avranno a disposizione pù di un posto. Ma vi sono profonde differenze da regione a regione: in tre casi (Basilicata, Lombardia e Veneto), le richieste risultano addirittura inferiori ai posti messi a bando. La regione del primo ciclo scolastico dove sarà più difficoltoso spuntarla, almeno sulla carta, risulta quella delle Marche, dove vi è una cattedra da assegnare ogni 3,6 partecipanti. Anche in Sicilia il grado di difficoltà appare elevato (è pari a 3,2).
Molto più difficoltoso risulta il compito che attende i candidati insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado: complessivamente il rapporto è pari a 5,9 aspiranti per ogni cattedra, con punte di 7,7 nelle Marche, 7,6 in Calabria e Puglia, 6,85 in Campania, ma anche di 6,5 in Emilia Romagna e Lazio. La regione dove il numero di candidati docenti è minore rispetto alle cattedre a disposizione risulta il Friuli Venezia Giulia, con un rapporto pari a 2,6.
IL QUADRO COMPLETO SUDDIVISO PER REGIONI
CONCORSO PNRR 3 - 2025/26
POSTI A BANDO per la Scuola dell’Infanzia e Primaria | DOMANDE PRESENTATE per la Scuola dell’Infanzia e Primaria | INDICE DOMANDE/POSTI per la Scuola dell’Infanzia e Primaria | POSTI A BANDO per la Scuola Secondaria di I e II grado | DOMANDE PRESENTATE per la Scuola Secondaria di I e II grado | INDICE DOMANDE/POSTI per la Scuola Secondaria di I e II grado | |
Abruzzo | 640 | 1.872 | 2,9 | 669 | 5.134 | 7,7 |
Basilicata | 588 | 559 | 0,9 | 405 | 1.922 | 4,7 |
Calabria | 1.090 | 2.145 | 2 | 1.247 | 9.471 | 7,6 |
Campania | 2.676 | 7.708 | 2,9 | 3.892 | 29.699 | 6,85 |
Emilia-Romagna | 1.564 | 2.561 | 1,6 | 1.921 | 10.645 | 6,5 |
Friuli-Venezia Giulia | 399 | 457 | 1,1 | 689 | 1.771 | 2,6 |
Lazio | 3.841 | 4.645 | 1,2 | 3.246 | 21.183 | 6,5 |
Liguria | 528 | 648 | 1,2 | 691 | 2.343 | 3,4 |
Lombardia | 4.215 | 3.652 | 0,9 | 4.527 | 19.898 | 4,4 |
Marche | 489 | 1.756 | 3,6 | 734 | 4.437 | 6 |
Molise | 128 | 342 | 2,7 | 213 | 1.190 | 5,6 |
Piemonte | 1.520 | 2.428 | 1,6 | 1.858 | 8.947 | 4,8 |
Puglia | 2.057 | 4.128 | 2 | 2.183 | 16.663 | 7,6 |
Sardegna | 892 | 1.226 | 1,4 | 1.050 | 3.740 | 3,6 |
Sicilia | 1.970 | 6.399 | 3,2 | 2.566 | 21.761 | 3,5 |
Toscana | 1.851 | 2.308 | 1,2 | 1.957 | 10.261 | 5,2 |
Trentino-Alto Adige | --- | --- |
| --- | --- |
|
Umbria | 401 | 936 | 2,3 | 446 | 2.597 | 5,8 |
Valle d'Aosta | --- |
| --- | --- |
| |
Veneto | 2.053 | 1.699 | 0,8 | 2.465 | 9.671 | 3,9 |
TOTALI | 27.376 | 45.469 | 1,7 | 30.759 | 181.333 | 5,9 |
A cura dell’Ufficio Studi ANIEF